<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pareidolia: Alucinaciones Visuales.</title>
	<atom:link href="http://1618.es/imagenes/pareidolia-alucinaciones-visuales.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://1618.es/imagenes/pareidolia-alucinaciones-visuales.html</link>
	<description>Un pequeño rincón de conocimiento</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Apr 2012 22:28:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Tomás</title>
		<link>http://1618.es/imagenes/pareidolia-alucinaciones-visuales.html/comment-page-1#comment-1271</link>
		<dc:creator>Tomás</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 09:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1618.es/ciencia/pareidolia-alucinaciones-visuales.html#comment-1271</guid>
		<description>Esta muy bueno, no me habia dado cuenta.
 :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta muy bueno, no me habia dado cuenta.<br />
 <img src='http://1618.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: korn</title>
		<link>http://1618.es/imagenes/pareidolia-alucinaciones-visuales.html/comment-page-1#comment-376</link>
		<dc:creator>korn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 18:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1618.es/ciencia/pareidolia-alucinaciones-visuales.html#comment-376</guid>
		<description>qe asco, no veo nada, basura basura y basura.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>qe asco, no veo nada, basura basura y basura.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gerber</title>
		<link>http://1618.es/imagenes/pareidolia-alucinaciones-visuales.html/comment-page-1#comment-373</link>
		<dc:creator>gerber</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 15:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1618.es/ciencia/pareidolia-alucinaciones-visuales.html#comment-373</guid>
		<description>eso que..??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eso que..??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 1618.es &#187; Nubes con forma de O.V.N.I.</title>
		<link>http://1618.es/imagenes/pareidolia-alucinaciones-visuales.html/comment-page-1#comment-375</link>
		<dc:creator>1618.es &#187; Nubes con forma de O.V.N.I.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 10:23:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1618.es/ciencia/pareidolia-alucinaciones-visuales.html#comment-375</guid>
		<description>[...] fenómeno se llama Pareidolia, y ya hablábamos de el en &#8220;Pareidolia: Alucinaciones Visuales&#8220;, y en este caso están ocasionadas por nubes de tipo lenticular.      Compártelo  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fenómeno se llama Pareidolia, y ya hablábamos de el en &#8220;Pareidolia: Alucinaciones Visuales&#8220;, y en este caso están ocasionadas por nubes de tipo lenticular.      Compártelo  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://1618.es/imagenes/pareidolia-alucinaciones-visuales.html/comment-page-1#comment-374</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 19:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1618.es/ciencia/pareidolia-alucinaciones-visuales.html#comment-374</guid>
		<description>buff, yo veo triangulos, simbolos...de todo :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buff, yo veo triangulos, simbolos&#8230;de todo :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

