<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1618.es &#187; crisis</title>
	<atom:link href="http://1618.es/etiquetas/crisis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://1618.es</link>
	<description>Un pequeño rincón de conocimiento</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Feb 2011 21:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Mapa interactivo de la crisis mundial</title>
		<link>http://1618.es/sociedad/mapa-interactivo-de-la-crisis-mundial.html</link>
		<comments>http://1618.es/sociedad/mapa-interactivo-de-la-crisis-mundial.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 11:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oOo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[mapa de la crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1618.es/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Desde El Blog Salmón descubro este mapa interactivo de la crisis mundial, donde podemos ver que todavía nos encontramos en fase de recesión, y que nos queda aún bastante para salir de este bache. Artículos relacionadosGalería de imágenes sobre la crisis¿ Son imprescindibles los creditos para las empresas ?6 motivos por los que la informática [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1618.es/sociedad/mapa-interactivo-de-la-crisis-mundial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galería de imágenes sobre la crisis</title>
		<link>http://1618.es/humor/galeria-de-imagenes-sobre-la-crisis.html</link>
		<comments>http://1618.es/humor/galeria-de-imagenes-sobre-la-crisis.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 11:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macklus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1618.es/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante la galería de imágenes elaborada por la gente de Domestika ha elaborado, con motivo de la crisis. De entre todas ellas, aquí os muestro mi favorita No dejéis de pasaros a ver el resto, que merecen la pena. Enlace: hilo de imágenes sobre la crisis. Artículos relacionadosBanksy y los simpsonsMapa interactivo de la crisis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1618.es/humor/galeria-de-imagenes-sobre-la-crisis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿ Son imprescindibles los creditos para las empresas ?</title>
		<link>http://1618.es/sociedad/%c2%bf-son-imprescindibles-los-creditos-para-las-empresas.html</link>
		<comments>http://1618.es/sociedad/%c2%bf-son-imprescindibles-los-creditos-para-las-empresas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 22:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macklus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1618.es/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que, por fin, el IBEX 35 se va a tomar por culo, los bancos tienen miedo y las horribles leyes del mercado ( esas que en su día defendían los que ahora piden ayudas ) se empieza a ver quien tiene la capacidad de sobrevivir a esta crisis, y quien lleva mucho tiempo viviendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1618.es/sociedad/%c2%bf-son-imprescindibles-los-creditos-para-las-empresas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 motivos por los que la informática sobrevive a la crisis.</title>
		<link>http://1618.es/informatica/6-motivos-por-los-que-la-informatica-sobrevive-a-la-crisis.html</link>
		<comments>http://1618.es/informatica/6-motivos-por-los-que-la-informatica-sobrevive-a-la-crisis.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 20:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macklus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[motivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1618.es/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Viendo que &#8220;Sólo la informática se salva de la crisis en el sector servicios&#8220;, y que mucha gente no se lo explica, aquí os ofrecemos algunos de los motivos por los que esto está  sucediendo: Los sueldos son muy bajos: La mayoría de los informáticos trabajan con asignaciones profesionales totalmente distintas ( rama del metal, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1618.es/informatica/6-motivos-por-los-que-la-informatica-sobrevive-a-la-crisis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
