<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1618.es &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://1618.es/categoria/ciencia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://1618.es</link>
	<description>Un pequeño rincón de conocimiento</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Feb 2011 21:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Nanoseries: Todo lo que siempre quisiste saber sobre los nanotubos de carbono</title>
		<link>http://1618.es/internet/nanoseries-todo-lo-que-siempre-quisiste-saber-sobre-los-nanotubos-de-carbono.html</link>
		<comments>http://1618.es/internet/nanoseries-todo-lo-que-siempre-quisiste-saber-sobre-los-nanotubos-de-carbono.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 15:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oOo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[nanotubos de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1618.es/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Los nanotubos de carbono son una forma alotrópica del carbono, como el diamante, el grafito o los fulerenos. Su estructura puede considerarse procedente de una lámina de grafito enrolladas sobre sí misma.Es, por ejemplo, la primera sustancia conocida por la humanidad capaz de sustentar indefinidamente su propio peso, una condición necesaria para la construcción de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1618.es/internet/nanoseries-todo-lo-que-siempre-quisiste-saber-sobre-los-nanotubos-de-carbono.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lady Hope y Charles Darwin</title>
		<link>http://1618.es/historias/lady-hope-y-charles-darwin.html</link>
		<comments>http://1618.es/historias/lady-hope-y-charles-darwin.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 19:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oOo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Historias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1618.es/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Sobre Charles Darwin, creador de la teoría de la evolución, se han contado muchas historias ( la mayor parte de ellas encaminadas a destruir su reputación ), a cual mas descabellada. Una de las mas aceptadas por la masa aborregada es la que nos cuenta que Darwin se arrepintió en su lecho de muerte de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1618.es/historias/lady-hope-y-charles-darwin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El proyecto de hibernación humana</title>
		<link>http://1618.es/humor/el-proyecto-de-hibernacion-humana.html</link>
		<comments>http://1618.es/humor/el-proyecto-de-hibernacion-humana.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 21:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oOo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[hibernación humana]]></category>
		<category><![CDATA[mitos]]></category>
		<category><![CDATA[tonterías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1618.es/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[IceLift.com es la web del proyecto de hibernación humana, que promete un viaje al futuro mediante el conocido sistema de congelar nuestro cuerpo durante 50 años y después volver a descongelarlo. En su web hablan de la viabilidad de congelar a una persona durante un largo periodo de tiempo, para después descongelarla, en base a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1618.es/humor/el-proyecto-de-hibernacion-humana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Históricos eclipses</title>
		<link>http://1618.es/uncategorized/historicos-eclipses.html</link>
		<comments>http://1618.es/uncategorized/historicos-eclipses.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 09:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Historias]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1618.es/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Los Eclipses ( sucesos en el que la luz procedente de un cuerpo celeste es bloqueada por otro ) son fenómenos astronómicos muy conocidos en la actualidad, aunque en la antigüedad se asociaban a fenómenos divinos, maldiciones y fines del mundo varios. Esta mitología asociada a los eclipses ha dado lugar a curiosas situaciones que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1618.es/uncategorized/historicos-eclipses.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquímedes y las palancas.</title>
		<link>http://1618.es/ciencia/arquimedes-y-las-palancas.html</link>
		<comments>http://1618.es/ciencia/arquimedes-y-las-palancas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 16:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oOo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1618.es/ciencia/arquimedes-y-las-palancas.html</guid>
		<description><![CDATA[Al matemático griego Arquímedes se le atribuye la frase &#8220;Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo&#8220;, en alusión a que cualquier objeto de cualquier peso puede moverse con la palanca adecuada. El principio de funcionamiento de la palanca utiliza la acción y reacción de fuerzas para maximizar la fuerza aplicada sobre un objeto, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1618.es/ciencia/arquimedes-y-las-palancas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suma de n terminos de una progresión aritmética</title>
		<link>http://1618.es/ciencia/suma-de-n-terminos-de-una-progresion-aritmetica.html</link>
		<comments>http://1618.es/ciencia/suma-de-n-terminos-de-una-progresion-aritmetica.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 09:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oOo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1618.es/ciencia/suma-de-n-terminos-de-una-progresion-aritmetica.html</guid>
		<description><![CDATA[El alemán Johann Carl Friedrich Gauss, a la tierna edad de 10 años, resolvió de forma rápida y eficaz la forma de calcular la suma de los cien primeros números. Su profesor les encargo ese ejercicio para que practicaran sumas, y poder disfrutar de un rato de tranquilidad, aunque Gauss le estropeó la mañana. Gauss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1618.es/ciencia/suma-de-n-terminos-de-una-progresion-aritmetica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Quinetoscopio.</title>
		<link>http://1618.es/ciencia/el-quinetoscopio.html</link>
		<comments>http://1618.es/ciencia/el-quinetoscopio.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 21:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oOo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1618.es/historia/el-quinetoscopio.html</guid>
		<description><![CDATA[Con el nombre de Quinetoscopio Thomas Edison patentaba el 31 de Agosto de 1897 una maquina destinada a emitir imágenes en movimiento registradas anteriormente ( si, el cine tal y como lo conocemos ahora ). El mecanismo del Quinetoscopio difería en el de un proyector, ya que era necesario mirar a través de una mirilla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1618.es/ciencia/el-quinetoscopio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El dilema del prisionero.</title>
		<link>http://1618.es/ciencia/el-dilema-del-prisionero.html</link>
		<comments>http://1618.es/ciencia/el-dilema-del-prisionero.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 19:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oOo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1618.es/ciencia/el-dilema-del-prisionero.html</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de la teoría de juegos, uno de los ejemplos prácticos mas comunes es el denominado &#8220;Dilema del prisionero&#8221;, en el que se potencia y premia la colaboración, mientras que una actitud egoísta no lleva a conseguir el mejor resultado. El enunciado de este dilema dice: La policía arresta a dos sospechosos. No hay pruebas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1618.es/ciencia/el-dilema-del-prisionero.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubierto planeta con agua.</title>
		<link>http://1618.es/ciencia/descubierto-planeta-con-agua.html</link>
		<comments>http://1618.es/ciencia/descubierto-planeta-con-agua.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 19:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oOo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1618.es/ciencia/descubierto-planeta-con-agua.html</guid>
		<description><![CDATA[El planeta en cuestión recibe la denominación de HD 189733b, y esta situado a unos 70 años luz de la tierra, en la constelación Vulpecula. Haber encontrado agua en un planeta externo a la tierra es un descubrimiento realmente importante, ya que el agua se considera uno de los elementos principales para que la vida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1618.es/ciencia/descubierto-planeta-con-agua.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Didimio: El elemento quimico que desapareció de la tabla periódica.</title>
		<link>http://1618.es/ciencia/didimio-el-elemento-quimico-que-desaparecio-de-la-tabla-periodica.html</link>
		<comments>http://1618.es/ciencia/didimio-el-elemento-quimico-que-desaparecio-de-la-tabla-periodica.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 10:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oOo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1618.es/ciencia/didimio-el-elemento-quimico-que-desaparecio-de-la-tabla-periodica.html</guid>
		<description><![CDATA[El componente químico denominado Didimio fue descubierto en 1826 el sueco Carl Gustaf Mosander, al observar que el elemento conocido como cerio estaba en realidad formado por dos nuevos elementos, que fueron denominados Lantano y Didimio. Al Didimio se le asigno el símbolo Di, y durante muchos años apareció en todos los libros como un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1618.es/ciencia/didimio-el-elemento-quimico-que-desaparecio-de-la-tabla-periodica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
